Barnehagene
Tusen kroner
NR | TILTAKSTEKST | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Justering av basisbudsjett til barnehager | -3800 | -3800 | -3800 | -3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mindre barn i kommunale barnehager samt mer effektive grupper gir lavere kostnader på barnehageområdet. Basisbudsjett justeres i forhold til denne endringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Redusert antall barnehageplasser 2017 | -2900 | -6900 | -6900 | -6900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veksten mellom 2016 og 2020 blir i henhold til de nye befolkningsprognosene lavere enn antatt i økonomiplanen 2016-2019. Dette medfører behov for å redusere antall plasser gjennom hele perioden. I 2017 legges Asperholen barnehage ned og Kleivane barnehage planlegges åpnet med 3 avdelinger. Det må derfor holdes tilbake barnehageplasser tilsvarende 4 avdelinger i andre barnehager. I resten av perioden reduseres det med 3 avdelinger årlig.
Differansen mellom behov for barnehageplasser og barnehageplasser disponibelt er ikke korrigert for små og store barn, det vil derfor kunne være mindre differanser. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Redusert antall barnehageplasser 2018 | -2700 | -6500 | -6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Veksten mellom 2016 og 2020 blir i henhold til de nye befolkningsprognosene lavere enn antatt i økonomiplanen 2016-2019. Dette medfører behov for å redusere antall plasser gjennom hele perioden. I 2017 legges Asperholen barnehage ned og Kleivane barnehage planlegges åpnet med 3 avdelinger. Det må derfor holdes tilbake barnehageplasser tilsvarende 4 avdelinger i andre barnehager. I resten av perioden reduseres det med 3 avdelinger årlig.
Differansen mellom behov for barnehageplasser og barnehageplasser disponibelt er ikke korrigert for små og store barn, det vil derfor kunne være mindre differanser. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Redusert antall barnehageplasser 2019 | -2600 | -6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veksten mellom 2016 og 2020 blir i henhold til de nye befolkningsprognosene lavere enn antatt i økonomiplanen 2016-2019. Dette medfører behov for å redusere antall plasser gjennom hele perioden. I 2017 legges Asperholen barnehage ned og Kleivane barnehage planlegges åpnet med 3 avdelinger. Det må derfor holdes tilbake barnehageplasser tilsvarende 4 avdelinger i andre barnehager. I resten av perioden reduseres det med 3 avdelinger årlig.
Differansen mellom behov for barnehageplasser og barnehageplasser disponibelt er ikke korrigert for små og store barn, det vil derfor kunne være mindre differanser. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Redusert antall barnehageplasser 2020 | -2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veksten mellom 2016 og 2020 blir i henhold til de nye befolkningsprognosene lavere enn antatt i økonomiplanen 2016-2019. Dette medfører behov for å redusere antall plasser gjennom hele perioden. I 2017 legges Asperholen barnehage ned og Kleivane barnehage planlegges åpnet med 3 avdelinger. Det må derfor holdes tilbake barnehageplasser tilsvarende 4 avdelinger i andre barnehager. I resten av perioden reduseres det med 3 avdelinger årlig.
Differansen mellom behov for barnehageplasser og barnehageplasser disponibelt er ikke korrigert for små og store barn, det vil derfor kunne være mindre differanser. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | Hypernet analyse for barnehage og arkivintegrasjon mellom hypernet barnehage/sfo og Public 360 | 484 | 309 | 309 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hypernet analyse presenterer kommunens barnehagedata i oversiktlige tabeller og grafer. Kommunens barnehager og oppvekstadministrasjon får raskt og enkelt presentert plasserings-/ventelistestatus og nøkkeltall fra barnehageopptak, samt profesjonelle rapporter til politikere, myndigheter og presse. Barnehageområdet har manglet en løsning som overfører arkivverdige dokumenter automatisk fra Sats/Hypernet til Public 360. En slik løsning vil effektivisere arbeidsprosesser og sørge for at all arkivverdig materiell arkiveres og oppfyller lovkravet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Økt tilskudd til private barnehager | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tilskuddssatsene for 2017 er beregnet på bakgrunn av regnskap 2015, 13 prosent sjablongtillegg for pensjonsutgifter, samt kr 2 730 i foreldrebetaling. Beregnet tilskudd for 2017 er kr 184 966 for små barn og kr 89 412 for store barn. I tillegg gis kapitaltilskudd per heltidsplass for barn 0-6 år differensiert etter nasjonal sats. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 | Barnehageplasser i andre kommuner | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Det er flere sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner enn det er barn fra andre kommuner med plass i Sandnes. Utbetalingene til andre kommuner er høyere enn innbetalinger fra andre kommuner med barn i Sandnes. Rådmannen tilrår derfor kr 5 millioner for å styrke rammen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 | Økt foreldrebetaling i barnehager | -1834 | -1789 | -1747 | -1699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 å øke maksimalprisen per barnehageplass fra 2655 til kr 2 730. Rådmannen foreslår å øke foreldrebetalingen med kr 75 fra 1. januar 2017. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | Gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer | 378 | 378 | 378 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 å videreføre ordningen med gratis kjernetid for alle tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. Inntektsgrensen fra 1.august 2017 blir kr 428 000. Ordningen som ble innført 1. august 2015 gjaldt fire- og femåringer og ble 1.august 2016 utvidet til også å gjelde treåringer. Regjeringen foreslår å kompensere kommunene for helårseffekten av å utvide ordningen gjennom å øke bevilgningen med kr 29 millioner. For Sandnes utgjør dette kr 377 000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | Nye innsparinger | -4600 | -9190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen behov for å innarbeide nye innsparinger på kr 4,6 millioner i 2019, økende til kr 9,2 millioner fra 2020. Rådmannen vil komme tilbake med en løsning på hvordan disse innsparingene skal effektueres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3 | Markedsføring kommunens barnehager | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P4 | Redusert antall i barnehage utenfor kommunen | -2000 | -3000 | -4000 | -4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | Korrigering pensjon barnehage | -9800 | -9800 | -9800 | -9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T5 | Flere barnehagelærere | 3000 | 7210 | 7210 | 7210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T6 | Øremerket tilskudd flere barnehagelærere | -3000 | -7210 | -7210 | -7210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T9 | Forsøk med gratis barnehage og SFO | 330 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T10 | Øremerket tilskudd til forsøk med gratis barnehage og SFO | -330 | -390 | -390 | -390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sum barnehager | -1622 | -9452 | -21610 | -32252 |
Helsestasjonstjenester, PPT og barne-og familieenheten
Tusen kroner
NR | TILTAKSTEKST | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
B12 | Reduserte husleieutgifter barne- og familieenheten | -444 | -444 | -444 | |
Seksjon tiltak i barnevernstjenesten flytter ut av lokalene i Elvegata 11 i løpet av 2018. Budsjettet til husleieutgifter reduseres som følge av dette. | |||||
B13 | Innsparing barne- og familieenheten | -4000 | -4000 | -4000 | -4000 |
Barnevern har etter flere år med fokus på tidlig innsats oppnådd en nedgang i antall plasserte barn utenfor hjemmet, Tjenesten har i flere år hatt et betydelig mindreforbruk i utgiftene til fosterhjem og institusjonsplasser. Rådmannen anser at nedgangen er varig og tilrår en innsparing. | |||||
B14 | Helsestasjoner og skolehelsetjenesten | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 en økning i frie inntekter på kr 50 millioner som skal gå til nye årsverk i tjenesten. Utover økningen i frie inntekter foreslår Regjeringen å bevilge kr 101 millioner øremerka midler over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett som skal gå til kommuner som kan dokumentere at de har brukt midler som ligger i rammetilskuddet til tjenesten. For Sandnes kan dette utgjøre kr 600 000 i frie midler og kr 1,2 millioner i øremerka tilskudd. | |||||
B15 | Helsestasjoner og skolehelsetjenesten - øremerket tilskudd | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 |
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 å bevilge kr 101 millioner øremerka midler over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett som skal gå til kommuner som kan dokumentere at de har brukt midler som ligger i rammetilskuddet til tjenesten. For Sandnes kan dette utgjøre kr 1,2 millioner. | |||||
T7 | Nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten og nye stillinger på helsestasjonene | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
T8 | Øremerket tilskudd til nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten | -1900 | -1900 | -1900 | -1900 |
Sum helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten | -3400 | -3844 | -3844 | -3844 |
Sist oppdatert: 23.01.2023