map Kart account_circle Min side

Fakta om Sandnes

Befolkningssammensetning 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 Absolutt endring
2022-2023
Prosentvis
endring
≥ 5 år 6462 6367 6199 -168 -3 %
6-12 år 8049 7991 8117 126 2 %
13-15 år 3188 3302 3371 69 2 %
16-19 år 4057 4088 4239 151 4 %
20-44 år 28482 28606 28898 292 1 %
45-66 år  21001 21341 21730 389 2 %
67-79 år 6806 7128 7413 285 4 %
80-89 år 1951 2018 2103 85 4 %
90 ≤ 454 464 478 14 3 %
Totalt 80450 81305 82548 1243 2 %

 

Areal 2022
Areal, land 1040,6 km ²
Jordbruksareal 89,6 km ²
Skog 217,0 km ²
Våtmark 9,7 km ²
Ferskvann 97,0 km ²

 

Befolkning 2020 2021 2022
Arbeidsledige (per desember) 1674 1009 851
Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken (per desember) 3,9 % 2,3 %  2,0 %
Boliger - ferdigstilte 334 398 573
Befolkningsendring 1,2 % 1,1 % 1,5 %

 

Nye Sandnes (tall i tusen) 2018 2019 2020 2021 2022
Brutto driftsresultat -9650 -230117 63458 240462 302405
Netto driftsresultat 161351 29950 143940 438298 166927
Regnskapsmessig resultat kommunekassen (årsoverskudd) 17205 10251 0 0 0

 

Antall politiske saker/møter Antall saker 2020 Antall saker 2021 Antall saker 2022 Antall møter 2022
Kommunestyret 216 142 133 10
Formannskapet 105 99 89 10
Administrasjonsutvalget 9 8

7

5
Utvalg for by-og samfunnsutvikling 135 83 96 10
Utvalg for oppvekst 31 23 17 6
Utvalg for miljø og tekniske saker 49 44 46 6
Utvalg for helse- og sosialtjenester 24 15 17 6
Utvalg for kultur, næring og innovasjon 36 40 38 6
Kommuneplanutvalget 14 8 13 6
Områdeutvalgene 194 192 215 42

Sist oppdatert: 10.03.2023