Oppvekst
Tjenesteområdet Oppvekst består av totalt 31 barne- og ungdomsskoler, 27 barnehager, Altona (kompetansesenter for utvikling av læringsmiljø og tilpasset opplæring), Senter for flerspråklige barn og unge (ressurssenter for minoritetsspråklige elever), Sandnes læringssenter (voksenopplæring), Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og familieenheten (BFE), Helsestasjonstjenesten og Styrket barnehage.
Fakta om Sandnesskolen | 2019 | 2020 | 2021 |
Barneskoler | 19 | 19 | 20 |
Barneskoleelever | 7395 | 7557 | 7543 |
Ungdomsskoler | 7 | 8 | 8 |
Ungdomsskoleelever | 2773 | 2913 | 2996 |
Kombinerte skoler | 2 | 3 | 3 |
Fakta om barnehager | 2019 | 2020 | 2021 |
Antall kommunale barnehager | 26 | 27 | 27 |
Antall private barnehager | 41 | 41 | 41 |
Barnehagedekning | 88,1 % | 88,8 % | 90,4 % |
Antall barn i barnehager | 4856 | 4907 | 4921 |
Helse og velferd
Tjenesteområdet består av to sykehjemsenheter, EHR (enhet for hjemmetjenester og rehabilitering), EFF (enhet for funksjonshemmede), Legevakt, Legetjenester, Aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS), Boligtjenesten, Flyktningenheten, Samordning, Fysio- og ergoterapi, Mestringsenheten, NAV og Sandnes matservice.
Fakta om sykehjem og hjemmetjenester | 2019 | 2020 | 2021 |
Antall omsorgsboliger eldre | 52 | 52 | 52 |
Antall sykehjemsplasser | 465 | 479 | 471 |
Antall omsorgsboliger for funksjonshemmede | 172 | 172 | 172 |
Antall omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser | 82 | 82 | 82 |
Antall brukere som får hjemmetjenester | 1129 | 1144 | 1139 |
Antall på søkerliste for heldøgnsplass for eldre per 31.12 | 21 | 16 | 38 |
Antall på søkerliste for heldøgnsplass for personer med nedsatt funksjonsevne per 31.12 | 26 | 26 | 26 |
Kultur og næring
Tjenesteområdet kultur og næring består av følgende enheter: Næring, Landbruk, Kultur, Sandnes bibliotek, Sandnes kulturskole og Sandnes kunst- og kulturhus.
Fakta om Kultur og næring | 2019 | 2020 | 2021 |
Besøk per kinoforestilling | 30,8 | 17 | 18,2 |
Netto driftsutgifter til museer per innbygger | 92 | 91 | 84 |
Byutvikling og teknisk
Tjenesteområdet Byutvikling og teknisk består av virksomhetene Bydrift, Byggdrift, Utbygging, Park, idrett og vei, Kart, oppmåling og analyse, Klima, vann og miljø, Samfunn, plan og bygg og Teknisk felles.
Fakta om Byutvikling og teknisk | 2019 | 2020 | 2021 |
Antall behandlede meldinger, Meld Feil | 3064 | 4342 | 5260 |
Kommunal vei | 351 km | 393 km | 394 km |
Antall behandlede byggesaker | 1384 | 1171 | 1125 |
Saksbehandling fradeling av byggeklare tomter | 57 dager | 49 dager | 17 dager |
Organisasjon
Tjenesteområdet organisasjon består av følgende virksomhetsområder: Dokumentsenter, Digitalisering og IT, HR/HMS, Politisk sekretariat og Servicekontor. I Organisasjonsdirektørens stab ligger følgende fagansvar: Beredskap, Forhandling (lønn), Informasjonssikkerhet, Personvern og Miljøfyrtårn.
Fakta om Organisasjon | 2020 | 2021 |
Sentralbord besvarte samtaler (telefon) | 40971 | 46295 |
Servicekonsulenter besvarte samtaler (telefon) | 24532 | 29567 |
Besøkende rådhuset og kommunehus | 6166 | 5943 |
Facebook (besvarte henvendelser) | 525 | 577 |
E-post/saker 360 til servicekontoret | 7903 | 11032 |
Antall lærlinger | 126 | 89 |
Antall telefoner til IT Servicedesk | 12110 | 17371 |
Antall journalførte dokumenter i Public 360 | 189312 | 199337 |
Økonomi
Økonomi består av virksomhetene Anskaffelser, Budsjett og analyse, Fagstab økonomi, Lønn og Regnskap. Økonomi skal legge til rette for at kommunens ressurser kan benyttes effektivt og til det beste for nåværende og fremtidige generasjoner.
Fakta om Økonomi | 2019 | 2020 | 2021 |
Antall utgående faktura | 132506 | 141148 | 147944 |
Antall lønnskorrigeringer på grunn av manglende oppdatering av personalbevegelser | 241 | 445 | 284 |
Antall lønnskjøringer | 32 | 38 | 39 |
Turnover av ansatte i kommunen | 3987 | 3782 | 3772 |
Innkjøp regulert i rammeavtaler (millioner kroner) | 600 | 416 | 621 |
Sist oppdatert: 18.01.2023