map Kart account_circle Min side

Hovedoversikter

Hovedoversikt driftsregnskap Regnskap 2019 Budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 2019 Regnskap 2018
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 208302 197022 198511 204308
Andre salgs- og leieinntekter 492522 447859 424248 444990
Overføringer med krav til motytelse 688791 490663 258593 803893
Rammetilskudd 1810689 1784333 1746133 1712827
Andre statlige overføringer 143896 146257 141879 197460
Andre overføringer 22849 22572 27592 23266
Skatt på inntekt og formue 2431286 2436000 2436000 2335661
Eiendomsskatt 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 5798334 5524705 5232956 5722405
     
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 3009335 2904638 2749970 2857776
Sosiale utgifter 785013 799567 767811 738141
Kjøp av varer og tj som inngår i   tj.produksjon 503245 529457 488591 519202
Kjøp av tjenester som erstatter   tj.produksjon 1421077 1378700 1342376 1405182
Overføringer 336441 261436 239206 312153
Avskrivninger 88698 71000 65307 67187
Fordelte utgifter -129739 -188052 -223631 -177144
Sum driftsutgifter 6014070 5756747 5429630 5722496
     
Brutto driftsresultat -215736 -232042 -196674 -91
     
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 337142 313750 321888 280413
Mottatte avdrag på utlån 152573 152393 160032 128695
Sum eksterne finansinntekter 489715 466143 481920 409108
     
Finansutgifter    
Renteutgifter og låneomkostninger 109421 111360 121360 86830
Avdrag på lån 240460 240460 240460 225201
Utlån 1910 1353 500 1872
Sum eksterne finansutgifter 351791 353173 362320 313903
     
Resultat eksterne finanstransaksjoner 137925 112970 119600 95205
     
Motpost avskrivninger 88698 71000 71000 67187
Netto driftsresultat 10886 -48072 -6074 162301
     
Interne finanstransaksjoner 
Bruk av tidligere års regnskap mindreforbruk 16217 16217 0 68402
Bruk av disposisjonsfond 98686 63446 20613 151534
Bruk av bundne fond 43453 43953 30950 49811
Sum bruk av avsetninger 158356 123616 51563 269746
     
Overført til investeringsregnskapet 20167 20167 37248 134023
Dekning av tidligere års regnsk.m.   merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 95003 25133 0 247941
Avsatt til bundne fond 44486 30245 8241 33796
Sum avsetninger 159655 75544 45489 415759
     
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 9587 0 0 16288

 

Hovedoversikt investeringsregnskap Regnskap 2019 Budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 2019 Regnskap 2018
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 183 51700 128384 23
Andre salgsinntekter 173 0 0 502
Overføringer med krav til motytelse 153127 108932 0 111599
Kompensasjon for merverdiavgift 44644 62809 32979 50575
Statlige overføringer 4600 5990 5990 10256
Andre overføringer 65436 22900 0 16439
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 268164 252330 167353 189394
     
Utgifter
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 361603 500936 361433 343956
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 3429 0 0 6536
Overføringer 48170 17136 800 54762
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 413201 518071 362233 405255
     
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 95679 165000 150000 74284
Utlån 774386 812865 942872 830831
Kjøp av aksjer og andeler 38499 38552 0 17898
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 20745 13145 0 500
Sum finansieringstransaksjoner 929308 1029562 1092872 923514
     
Finansieringsbehov 1074346 1295303 1287752 1139375
Dekket slik:
Bruk av lån 872720 1031620 1076641 868753
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 112197 173863 173863 98081
Overført fra driftsbudsjettet 20167 20167 37248 134023
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 52989 53383 0 17810
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 16273 16271 0 20708
     
Sum finansiering 1074346 1295303 1287752 1139375
Udekket/udisponert 0 0 0 0

 

Hovedoversikt balanseregnskap Regnskap 2019 %-andel Regnskap 2018 %-andel
EIENDELER
     
Anleggsmidler    
Faste eiendommer og anlegg 3918112 19,5 % 3588699 19,0%
Utstyr, maskiner og transportmidler 143030 0,7 % 156984 0,8 %
Utlån 1770766 8,8 % 1584531 8,4 %
Konserninterne langsiktige fordringer 6043585 30,2 % 5718294 30,2%
Aksjer og andeler 458683 2,3 % 420207 2,2 %
Pensjonsmidler 5770043 28,8 % 5483947 29,0%
Sum anleggsmidler 18104219 90,3 % 16952662 89,6%
     
Omløpsmidler    
Kortsiktige fordringer 370377 1,8 % 406500 2,1 %
Konserninterne kortsiktige fordringer 37459 0,2 % 45213 0,2 %
Premieavvik 372821 1,9 % 329594 1,7 %
Aksjer og andeler 101535 0,5 % 61015 0,3 %
Obligasjoner 51545 0,3 % 40086 0,0 %
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1003787 5,0 % 1080706 5,7 %
Sum omløpsmidler 1937524 9,7 % 1963114 10,4 %
         
SUM EIENDELER 20041743 100,0 % 18915775 100,0 %
     
EGENKAPITAL OG GJELD    
     
Egenkapital    
Disposisjonsfond 579019 2,9 % 635691 3,4 %
Bundne driftsfond 134639 0,7 % 134759 0,7 %
Ubundne investeringsfond 6010 0,0 % 6010 0,0 %
Bundne investeringsfond 91275 0,5 % 85650 0,5 %
Regnskapsmessig mindreforbruk 9737 0,0 % 16367 0,1 %
Kapitalkonto 5724327 28,6 % 5476697 29,0 %
Endring i regnskapsprinsipp 0 0,0 % 0 0,0 %
Sum egenkapital 6545007 32,7 % 6355175 33,6 %
     
Langsiktig gjeld    
Pensjonsforpliktelser 6135179 30,6 % 5767833 30,5 %
Sertifikatlån 2684000 13,4 % 2925000 15,5 %
Andre lån 3689715 18,4 % 2941202 15,5 %
Konsernintern langsiktig gjeld 10000 0,0 % 10000 0,1 %
Sum langsiktig gjeld 12518894 62,5 % 11644034 61,6 %
     
Kortsiktig gjeld    
Annen kortsiktig gjeld 919015 4,6 % 888254 4,7 %
Konsernintern kortsiktig gjeld 58826 0,3 % 28313 0,1 %
Sum kortsiktig gjeld 977842 4,9 % 916566 4,8 %
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 20041743 100,0 % 18915775 100,0 %
     
MEMORIAKONTI    
Ubrukte lånemidler 139002   168070  
Motkonto for memoriakontiene -139002   -168070  

Sist oppdatert: 23.01.2023