Hovedoversikt driftsregnskap | Regnskap 2016 | Budsjett 2016 | Opprinnelig budsjett 2016 | Regnskap 2015 |
Driftsinntekter | ||||
Brukerbetalinger | 194378 | 195211 | 173271 | 181756 |
Andre salgs- og leieinntekter | 405026 | 386232 | 381239 | 417263 |
Overføringer med krav til motytelse | 571211 | 386235 | 185647 | 579109 |
Rammetilskudd | 1496945 | 1489600 | 1455000 | 1387990 |
Andre statlige overføringer | 124696 | 108406 | 92871 | 97063 |
Andre overføringer | 23194 | 17810 | 5554 | 26563 |
Skatt på inntekt og formue | 2268290 | 2210400 | 2275000 | 2173529 |
Eiendomsskatt | - | - | - | - |
Andre direkte og indirekte skatter | - | - | - | - |
Sum driftsinntekter | 5083740 | 4793894 | 4568582 | 4863272 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 2492324 | 2457755 | 2415978 | 2397677 |
Sosiale utgifter | 670097 | 682159 | 702853 | 648895 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 506714 | 434576 | 373202 | 430582 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1162503 | 1164682 | 1152944 | 1166364 |
Overføringer | 302475 | 238084 | 205381 | 278280 |
Avskrivninger | 59378 | 68453 | 64953 | 55415 |
Fordelte utgifter | -176701 | -157106 | -248673 | -115871 |
Sum driftsutgifter | 5016790 | 4888603 | 4666638 | 4861342 |
Brutto driftsresultat | 66950 | -94710 | -98056 | 1930 |
Finansinntekter | ||||
Renteinntekter og utbytte | 264524 | 258349 | 230212 | 265402 |
Mottatte avdrag på utlån | 97699 | 101271 | 101271 | 91687 |
Sum eksterne finansinntekter | 362223 | 359620 | 331483 | 357089 |
Finansutgifter | ||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 77734 | 74813 | 95463 | 84830 |
Avdrag på lån | 192516 | 192312 | 192312 | 179053 |
Utlån | 558 | 500 | 500 | 941 |
Sum eksterne finansutgifter | 270809 | 267625 | 288275 | 264823 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | 91414 | 91995 | 43208 | 92266 |
Motpost avskrivninger | 59378 | 65000 | 65000 | 55415 |
Netto driftsresultat | 217743 | 62285 | 10152 | 149611 |
Interne finanstransaksjoner | ||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 58376 | 58376 | - | 68581 |
Bruk av disposisjonsfond | 108313 | 101574 | 2120 | 62625 |
Bruk av bundne fond | 46715 | 29173 | 18193 | 44323 |
Sum bruk av avsetninger | 213404 | 189123 | 20313 | 175529 |
Overført til investeringsregnskapet | 90781 | 90781 | 22153 | 93272 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - |
Avsatt til disposisjonsfond | 202777 | 137278 | -1050 | 143064 |
Avsatt til bundne fond | 25994 | 23349 | 9362 | 30428 |
Sum avsetninger | 319552 | 251408 | 30465 | 266764 |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 111594 | - | - | 58376 |
Tabell 1
Hovedoversikt investeringsregnskap | Regnskap 2016 | Budsjett 2016 | Opprinnelig budsjett 2016 | Regnskap 2015 |
Inntekter | ||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 116 | - | - | 8247 |
Andre salgsinntekter | 3580 | - | - | - |
Overføringer med krav til motytelse | 122006 | 97121 | 44718 | 209827 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 28046 | 43664 | - | 35651 |
Statlige overføringer | 5560 | 5750 | 5750 | 37647 |
Andre overføringer | - | - | - | 5315 |
Renteinntekter og utbytte | - | - | - | - |
Sum inntekter | 159308 | 146535 | 50468 | 296687 |
Utgifter | ||||
Lønnsutgifter | - | - | - | - |
Sosiale utgifter | - | - | - | - |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 232133 | 375023 | 322819 | 352471 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 3067 | 6000 | - | 342 |
Overføringer | 28766 | 8606 | 1319980 | 77938 |
Renteutgifter og omkostninger | 0 | - | - | 19 |
Fordelte utgifter | - | - | - | - |
Sum utgifter | 263966 | 389629 | 1642799 | 430770 |
Finanstransaksjoner | ||||
Avdrag på lån | 81350 | 121004 | 120000 | 98883 |
Utlån | 849272 | 1096339 | 175000 | 574158 |
Kjøp av aksjer og andeler | 12341 | 12300 | 12300 | 32586 |
Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - |
Avsatt til ubundne investeringsfond | - | - | - | - |
Avsatt til bundne investeringsfond | 16952 | 10652 | - | 35160 |
Sum finansieringstransaksjoner | 959916 | 1240295 | 307300 | 740787 |
Finansieringsbehov | 1064573 | 1483389 | 1899631 | 874870 |
Dekket slik: | ||||
Bruk av lån | 800296 | 1186619 | 1732415 | 638013 |
Salg av aksjer og andeler | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på utlån | 90370 | 143863 | 145063 | 97517 |
Overført fra driftsbudsjettet | 90781 | 90781 | 22153 | 93272 |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 4555 | 4555 | - | 1068 |
Bruk av bundne driftsfond | - | - | - | - |
Bruk av ubundne investeringsfond | - | - | - | - |
Bruk av bundne investeringsfond | 78571 | 57571 | - | 45000 |
Sum finansiering | 1064573 | 1483389 | 1899631 | 874870 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - |
Tabell 2
Hovedoversikt balanseregnskap | Regnskap 2016 | %-andel | Regnskap 2015 | %-andel |
EIENDELER | ||||
Anleggsmidler | ||||
Faste eiendommer og anlegg | 3114721 | 19 % | 3009989 | 20 % |
Utstyr, maskiner og transportmidler | 79843 | 0 % | 78771 | 1 % |
Utlån | 1321942 | 8 % | 1263867 | 9 % |
Konserninterne langsiktige fordringer | 4894510 | 30 % | 4193483 | 28 % |
Aksjer og andeler | 377360 | 2 % | 365019 | 2 % |
Pensjonsmidler | 4477780 | 28 % | 4337076 | 29 % |
Sum anleggsmidler | 14266156 | 88 % | 13248206 | 89 % |
Omløpsmidler | ||||
Kortsiktige fordringer | 266632 | 2 % | 264317 | 2 % |
Konserninterne kortsiktige fordringer | 29842 | 0 % | 71847 | 0 % |
Premieavvik | 275278 | 2 % | 298247 | 2 % |
Kasse, postgiro, bankinnskudd | 1333722 | 8 % | 955732 | 6 % |
Sum omløpsmidler | 1905474 | 12 % | 1590143 | 11 % |
SUM EIENDELER | 16171629 | 100 % | 14838349 | 100 % |
EGENKAPITAL OG GJELD | ||||
Egenkapital | ||||
Disposisjonsfond | 446924 | 3 % | 365791 | 2 % |
Bundne driftsfond | 82347 | 1 % | 103068 | 1 % |
Ubundne investeringsfond | 6010 | 0 % | 6010 | 0 % |
Bundne investeringsfond | 37017 | 0 % | 98635 | 1 % |
Regnskapsmessig mindreforbruk | 111672 | 1 % | 58454 | 0 % |
Kapitalkonto | 4315043 | 27 % | 4056740 | 27 % |
Endring i regnskapsprinsipp | - | 0 % | -8776 | 0 % |
Sum egenkapital | 4999014 | 31 % | 4679923 | 32 % |
Langsiktig gjeld | ||||
Pensjonsforpliktelser | 5210056 | 32 % | 4976992 | 34 % |
Sertifikatlån | 2904000 | 18 % | 3483000 | 23 % |
Andre lån | 2258514 | 14 % | 900735 | 6 % |
Konsernintern langsiktig gjeld | 10000 | 0 % | 10000 | 0 % |
Sum langsiktig gjeld | 10382570 | 64 % | 9370727 | 63 % |
Kortsiktig gjeld | ||||
Annen kortsiktig gjeld | 742295 | 5 % | 782766 | 5 % |
Konsernintern kortsiktig gjeld | 47750 | 0 % | 4933 | 0 % |
Sum kortsiktig gjeld | 790045 | 5 % | 787699 | 5 % |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 16171629 | 100 % | 14838349 | 100 % |
MEMORIAKONTI | ||||
Ubrukte lånemidler | 431458 | 179261 | ||
Motkonto for memoriakontiene | -431458 | -179261 |
Tabell 3
Sist oppdatert: 23.01.2023